![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 06:49 | 07:20 | 31 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-14 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 4 | 21:01 | 23:01 | 120 分鐘 | |
| 5 | 19:31 | 20:23 | 52 分鐘 | |
| 6 | 06:50 | 07:20 | 30 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-13 | 21:03 | 23:32 | 149 分鐘 |
| 8 | 20:56 | 20:57 | 1 分鐘 | |
| 9 | 18:50 | 20:19 | 88 分鐘 | |
| 10 | 06:48 | 07:20 | 31 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-12 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 13 | 19:59 | 20:30 | 31 分鐘 | |
| 14 | 18:40 | 19:41 | 61 分鐘 | |
| 15 | 15:22 | 18:35 | 193 分鐘 | |
| 16 | 14:13 | 14:35 | 22 分鐘 | |
| 17 | 12:29 | 12:36 | 7 分鐘 | |
| 18 | 01:12 | 04:07 | 175 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-11 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 21 | 18:11 | 20:12 | 120 分鐘 | |
| 22 | 15:51 | 17:50 | 119 分鐘 | |
| 23 | 14:26 | 15:05 | 39 分鐘 | |
| 24 | 03:14 | 03:51 | 37 分鐘 | |
| 25 | 01:03 | 02:55 | 112 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-10 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 28 | 20:10 | 21:26 | 76 分鐘 | |
| 29 | 17:59 | 19:02 | 63 分鐘 | |
| 30 | 06:48 | 07:20 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10953.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





