![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 07:11 | 07:20 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-07-13 | 03:31 | 03:38 | 7 分鐘 |
| 3 | 2026-07-12 | 21:34 | 21:48 | 13 分鐘 |
| 4 | 02:42 | 03:11 | 29 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-10 | 09:54 | 10:03 | 10 分鐘 |
| 6 | 2026-07-09 | 05:14 | 05:44 | 30 分鐘 |
| 7 | 2026-07-07 | 20:54 | 21:18 | 24 分鐘 |
| 8 | 11:04 | 11:14 | 10 分鐘 | |
| 9 | 05:39 | 05:50 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-03 | 15:46 | 16:54 | 68 分鐘 |
| 11 | 2026-07-02 | 10:24 | 10:29 | 5 分鐘 |
| 12 | 2026-07-01 | 09:35 | 09:55 | 21 分鐘 |
| 13 | 00:43 | 01:06 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10953.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





